Popis a technické informácie
- montérkový overal s golierom z kvalitného zmesového materiálu
- zapínanie na zips krytý légou na suchý zips
- sťahovanie nohavíc a rukávov pomocou suchého zipsu
- reflexná lemovka na prednom i zadnom diele zaručujúca lepšiu viditeľnosť pri práci
- nakladané i prehmatové vrecká, vrecko na zips i na mobil
- zdvojené lakťové partie zaručujúce väčšiu odolnosť proti oderu
- pružný pas na zadnom diele umožňuje väčší komfort pri práci
- materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna, 235 g/m²
- farba: sivo-oranžová
- veľkosť: 46 - 64
Tabuľka veľkostí
Zobraziť tabuľku a informácieParametre
Reflexné prvky | Áno |
---|---|
Pohlavie | Pánske |
Farba | sivé odtiene |
Typ odevu | Overal |
Vrchný materiál | Polyester / Bavlna |
Veľkosť | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
Na stiahnutie
- H9606_PoS(DoC)_uni.pdf (PDF, 208 kB)
- H9606_TDS_EN.pdf (PDF, 100 kB)
- H9606_TL_CZ.pdf (PDF, 467 kB)
- OEKOTEX-STANDARD100-PG020-128167.pdf (PDF, 2 MB)
Tabuľka veľkostí
Overaly, Kombinézy a komplety
EU SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka (cm) | x | 82-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | x | x |
Obvod pása (cm) | x | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | x | x |
Obvod sedu (cm) | x | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | x | x |
Kroková dĺžka (cm) | x | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | x |
Merajte obvod hrudníka, pása a sedu v spodnom prádle. Nemerajte šírku odevu. Uvedené rozmery vo veľkostnej tabuľke uvádzajú obvod telesných rozmerov a nezodpovedajú rozmerom oblečenia.
Obvod hrudníka
Merajte vodorovne okolo tela cez najhrubšiu časť hrudníka.
Obvod pása
Merajte bez stiahnutia okolo pása (cca 3 cm nad bedrovou kosťou).
Obvod sedu
Merajte vodorovne cez najhrubšiu časť sedu.
Kroková dĺžka
Vzdialenosť od chodidla (vnútornej strany) k rozkroku.
Parametre
Reflexné prvky | Áno |
---|---|
Pohlavie | Pánske |
Farba | sivé odtiene |
Typ odevu | Overal |
Vrchný materiál | Polyester / Bavlna |
Veľkosť | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
Na stiahnutie
- H9606_PoS(DoC)_uni.pdf (PDF, 208 kB)
- H9606_TDS_EN.pdf (PDF, 100 kB)
- H9606_TL_CZ.pdf (PDF, 467 kB)
- OEKOTEX-STANDARD100-PG020-128167.pdf (PDF, 2 MB)